VORES Vejrudsigt

Thyborøn

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 10,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0 mm
💨 8,9 m/s
Mandag
17°
💧 0 mm
💨 10,2 m/s
Tirsdag
16°
💧 0 mm
💨 6 m/s
Onsdag
17°
💧 5,4 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
18°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Fredag
18°
💧 3,1 mm
💨 4 m/s
Lørdag
17°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s

I dag 16. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 15° 0 mm 10,4 m/s
3:00 15° 0 mm 10,5 m/s
4:00 15° 0 mm 10,2 m/s
5:00 15° 0 mm 9,8 m/s
6:00 15° 0 mm 9,8 m/s
7:00 15° 0 mm 9,7 m/s
8:00 15° 0 mm 9,5 m/s
9:00 16° 0 mm 9,3 m/s
10:00 16° 0 mm 8,9 m/s
11:00 16° 0 mm 8,5 m/s
12:00 17° 0 mm 8,1 m/s
13:00 17° 0 mm 8,2 m/s
14:00 17° 0 mm 8,2 m/s
15:00 17° 0 mm 8,5 m/s
16:00 17° 0 mm 8,5 m/s
17:00 17° 0 mm 8,7 m/s
18:00 16° 0 mm 8,6 m/s
19:00 16° 0 mm 8,3 m/s
20:00 16° 0 mm 8,2 m/s
21:00 15° 0 mm 7,6 m/s
22:00 15° 0 mm 7,9 m/s
23:00 15° 0 mm 8,3 m/s
0:00 15° 0 mm 8,7 m/s
1:00 15° 0 mm 9,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway